Rio Grande do Norte
Segue abaixo as informações referente ao período de matrículas das escolas do Sesc RN. Os formulários de seleção estarão disponíveis no Espaço Digital do Sesc RN, conforme calendário divulgado.
| Categoria / Série | Educação Infantil | Fundamental - Anos Iniciais | Fundamental - Anos Finais |
|---|---|---|---|
| Trabalhador do Comércio | R$ 179,00 | R$ 216,00 | R$ 324,00 |
| Empregador | R$ 325,00 | R$ 360,00 | R$ 432,00 |
| Conveniado | R$ 382,00 | R$ 393,00 | R$ 454,00 |
| Público Geral | R$ 576,00 | R$ 620,00 | R$ 649,00 |
| Categoria / Série | Educação Infantil | Fundamental - Anos Iniciais | Fundamental - Anos Finais |
|---|---|---|---|
| Trabalhador do Comércio | R$ 179,00 | R$ 216,00 | R$ 262,00 |
| Empregador | R$ 325,00 | R$ 360,00 | R$ 406,00 |
| Conveniado | R$ 382,00 | R$ 393,00 | R$ 426,00 |
| Público Geral | R$ 576,00 | R$ 620,00 | R$ 524,00 |
| Categoria / Série | Educação Infantil | Fundamental - Anos Iniciais |
|---|---|---|
| Trabalhador do Comércio | R$ 128,00 | R$ 161,00 |
| Empregador | R$ 192,00 | R$ 224,00 |
| Conveniado | R$ 240,00 | R$ 273,00 |
| Público Geral | R$ 289,00 | R$ 321,00 |
*Os valores das mensalidades contam com desconto progressivo quando houver mais de um filho matriculado.